Прайс-лист (расценки) на отделочные работы
Стоимость ремонта квартиры складывается из многих факторов, и разумеется без прораба, который сможет оценить необходимый объем работ и составить подробную смету, оценка стоимости ремонта может быть только очень приблизительная.
Для того, чтобы вы могли оценить предполагаемые работы, мы разработали 4 пакета ремонта, в стоимость квадратного метра каждого из них заложен свой объем ремонтных работ.
Также вы можете посмотреть примеры нескольких смет на ремонты квартир, офисов, магазинов, составленных на основе реальных запросов клиентов или скачать прайс.
Демонтажные работы
Наименование | Ед. изм | Стоимость |
---|---|---|
Демонтаж домов | ||
Демонтаж зданий | ||
Демонтаж перегородок | ||
Демонтажные работы при объеме от 50 | м2, от | 700 |
Демонтажные работы при объеме от 100 | м2, от | 600 |
Демонтажные работы при объеме от 200 | м2, от | 500 |
Демонтажные работы при объеме от 500 | м2, от | 400 |
Потолок: Монтажные работы
Стены: Монтажные работы
Пол: Монтажные работы
Сантехника: Монтажные работы
Электромонтажные работы: Монтажные работы
Разное: Монтажные работы
Установка межкомнатных дверей
Наименование | Ед. изм | Стоимость |
---|---|---|
Установка одностворчатой двери | шт | 1800 |
Установка двустворчатой двери | шт | 2000 |
Демонтаж дверного блока (за 1 еденицу) | шт | 300 |
Вывоз мусора с утилизацией | м3 | 800 |
Установка порога | шт | 300 |
Установка доборов | мп | 200 |
Установка уплотнителя | шт | 400 |
Расширение проёма | шт | 1500 |
Доставка двери в черте города с подъёмом на этаж на грузовом лифте | шт | 700 |
Подъём на этаж вручную (цена за 1 этаж) | 1 эт | 100 |
Установка сейф-дверей
Наименование | Ед. изм | Стоимость |
---|---|---|
Установка обналички (1 комплект) | шт | 390 |
Врезка замка | шт | 600 |
Установка ограничителей открывания дверей | шт | 200 |
Врезка глазка | шт | 250 |
Замена дверного полотна | шт | 630 |
Установка доводчика двери | шт | 520 |
Установка дверных петель | шт | 390 |
Демонтаж замка, ручки | шт | 240 |
Врезка зручки-защелки | шт. | 500 |
Демонтаж наличника | шт | 200 |
Оклейка дверей пленкой, сторона | шт | 500 |
Покрытие лаком | м2 | 210 |
Покраска дверей с друх сторон | шт | 800 |
Покрытия наличника лаком | мп | 150 |
Установка звонка электрического | шт | 350 |
Установка раздвижных межкомнатных дверей, арок
Наименование | Ед. изм | Стоимость |
---|---|---|
Установка арки | шт | от 2000 |
Установка пластиковой двери (типа "гармошка") | шт | 1500 |
Установка раздвижной двери - 1 полотно | шт | 3000 |
Установка раздвижной двери - 2 полотна | шт | 4000 |
Демонтаж дверного блока (за 1 еденицу) (за 1 еденицу) двухстворчатые, | шт | 400 |
Вывоз мусора на а/м Газель | шт | от 2500 |
Установка доборов для облагораживания нестандартных проёмов | мп | 400 |
Установка дверей
Наименование | Ед. изм | Стоимость |
---|---|---|
Демонтаж дверного блока (за 1 единицу) | шт | 300 |
Доставка двери на объект за пределами города (цена за 1 км.) | 1 км | 30 |
Врезка ручки-защелки | шт | 500 |
Стоимость за квадратный метр
Наименование | Ед. изм | Стоимость |
---|---|---|
Евроремонт | м2, от | 3500 |
Эксклюзивный ремонт | м2, от | 5000 |
Ремонт офисов | м2, от | 1500 |
Кровля
Ворота
Электроснабжение Общестроит работы
Наименование | Ед. изм | Стоимость |
---|
Монтаж внутренней распаечной коробки с расключением до 5-ти/8-ми/12-ти кабелей:
Установка/монтаж автоматов защиты
Наименование | Ед. изм | Стоимость |
---|---|---|
Установка однополюсного автомата | шт. | 250 |
Установка двухполюсного автомата | шт. | 280 |
Установка трехполюсного автомата | шт. | 310 |
Установка двухполюсного узо | шт. | 350 |
Установка четырехполюсного узо | шт. | 450 |
Установка двухполюсного дифф. автомата | шт. | 350 |
Установка четырехполюсного дифф. автомата | шт. | 450 |
Прокладка/протяжка кабеля
Установка/монтаж светильников
Наименование | Ед. изм | Стоимость |
---|---|---|
Установка точечного светильника | м. | 200 |
Установка люстры, бра, светильника | шт. | 35 |
Сборка люстры | шт. | 250 |
Демонтажные работы:
Наименование | Ед. изм | Стоимость |
---|---|---|
Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 40 |
Демонтаж электропроводки | шт. | 10 |
Демонтаж светильников | шт. | 40 |
Вентиляция
Фасады
Отопление
Потолок: Демонтажные работы
Наименование | Ед. изм | Стоимость |
---|---|---|
Очистка потолка от обоев | м2 | 65 |
Очистка потолка от масляной краски | м2 | 180 |
Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 170 |
Очистка потолка от водоэмульсии | м2 | 150 |
Демонтаж потолков подвесных | м2 | 150 |
Размывка мела | м2 | 150 |
Демонтаж реечного потолка | м2 | 150 |
Разбивка потолочного руста | мп | 210 |
Демонтаж плинтуса потолочного | мп | 45 |
Разборка ПВХ ,МДФ панелей с потолка | м2 | 150 |
Разборка потолка "Armstrong" | м2 | 150 |
Разборка потолка "Armstrong" зеркальный | м2 | 200 |
Разборка потолка из ГКЛ 1 уровневый | м2 | 250 |
Разборка потолка из ГКЛ 2 уровневый | м2 | 290 |
Разборка потолка из ГКЛ 3 уровневый | м2 | 330 |
Демонтаж клеевой плитки | м2 | 70 |
Демонтаж шпаклевки с потолка | м2 | 125 |
Очистка потолка от клеевой мастики | м2 | 85 |
Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | 150 |
Стены: Демонтажные работы
Пол: Демонтажные работы
Наименование | Ед. изм | Стоимость |
---|---|---|
Разборка деревянного пола | м2 | 250 |
Разборка полов из ДСП | м2 | 200 |
Разборка ламината | м2 | 100 |
Снятие паркета | м2 | 180 |
Снятие паркетной доски | м2 | 150 |
Демонтаж ДВП с пола | м2 | 110 |
Демонтаж линолеума | м2 | 80 |
Демонтаж ковролина | м2 | 80 |
Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | 130 |
Демонтаж напольных гранитных плит | м2 | 300 |
Демонтаж кварцвиниловой,ПВХ плитки | м2 | 130 |
Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 150 |
Демонтаж цементной стяжки до 5см. | м2 | 300 |
Демонтаж цементной стяжки до 8см. | м2 | 400 |
Демонтаж бетонной стяжки | м2 | 450 |
Демонтаж цементного плинтуса | мп | 470 |
Демонтаж бетонного плинтуса | мп | 650 |
Демонтаж плинтуса керамического | мп | 250 |
Демонтаж плинтуса напольного | мп | 90 |
Демонтаж плинтуса напольного с сохранением | мп | 125 |
Демонтаж порожка | шт | 75 |
Снятие фанеры, оргалита | м2 | 150 |
Удаление плитки с пола | м2 | 150 |
Демонтаж тепло-шумоизоляции | м2 | 70 |
Сантехника: Демонтажные работы
Наименование | Ед. изм | Стоимость |
---|---|---|
Демонтаж унитаза | шт | 300 |
Демонтаж полотенцесушителя | ш.т | 150 |
Демонтаж ванны | шт | 700 |
Демонтаж джакузи | шт | 1200 |
Демонтаж душевой кабинки | шт | 1000 |
Демонтаж труб ХВС,ГВС | мп | 150 |
Демонтаж канализационных труб | мп | 200 |
Демонтаж стояка ХВС,ГВС | мп | 350 |
Демонтаж стояка канализации пластикого | мп | 450 |
Демонтаж счетчиков ХВС,ГВС | шт | 150 |
Демонтаж радиатора отопления нового типа | шт | 400 |
Демонтаж водонагревателя проточного типа | ш.т | 100 |
Демонтаж водонагревателя накопительного типа | ш.т | 500 |
Демонтаж раковины | шт | 300 |
Демонтаж смесителя | ш.т | 200 |
Демонтаж вентиля | ш.т | 150 |
Демонтаж стиральной,посудомоечной машины | шт | 600 |
Демонтаж фильтров грубой очистки | ш.т | 130 |
Демонтаж канализационного тройника | ш.т | 300 |
Демонтаж утеплителя трубы | м.п | 50 |
Демонтаж душевой стойки | ш.т | 200 |
Демонтах сантехнического шкафа | шт | 800 |
Демонтаж сифона | ш.т | 50 |
Демонтаж бачка унитаза | шт | 300 |
Электромонтажные работы: Демонтажные работы
Наименование | Ед. изм | Стоимость |
---|---|---|
Демонтаж эл.точек (механизмы) | шт | 75 |
Демонтаж эл.точек (полностью) | шт | 100 |
Демонтаж светильника | шт | 100 |
Демонтаж старой проводки открытой | мп | 50 |
Демонтаж старой проводки закрытой | мп | 100 |
Демонтаж счетчика | шт | 400 |
Демонтаж автомата | шт. | 40 |
Демонтаж трубки домофона | шт | 75 |
Демонтаж вентилятора | шт | 150 |
Демонтаж люстры | шт | 400 |
Демонтаж распределительной коробки | шт | 100 |
Демонтаж кабель-канала | мп | 35 |
Разное: Демонтажные работы
Наименование | Ед. изм | Стоимость |
---|---|---|
Демонтаж вентиляционной решетки | шт | 100 |
Сверление сквозного отверстия d=до20мм. | шт | 400 |
Демонтаж короба вентиляции | мп | 310 |
Демонтаж вентиляционной гофры | мп | 100 |
Очистка труб от краски | мп | 150 |
Очистка полотенцесушителя от краски | шт | 200 |
Очистка батарей металлических от краски | шт | 540 |
Очистка секционных батарей от краски | секция | 250 |
Демонтаж лючка | шт | 100 |
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, антресолей и т.д. | шт | 300 |
Демонтаж экрана радиатора отопления | шт | 150 |
Демонтаж гардины | шт | 150 |
Расшивка рустов | мп | 220 |
Заделка рустов, штроб | мп | 250 |
Натяжные потолки
Наименование | Ед. изм | Стоимость |
---|---|---|
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 600 |
Натяжные потолки матовые | м2 | 600 |
Натяжные потолки Звездное небо | м2 | 10000 |
Демонтаж Окон
Наименование | Ед. изм | Стоимость |
---|---|---|
Демонтаж подоконников | шт | 250 |
Демонтаж оконного блока | шт | 450 |
Демонтаж подоконной доски | шт | 250 |
Услуга
Наименование | Ед. изм | Стоимость |
---|---|---|
Установка двери | шт | 2200 |
Монтаж пластиковых откосов | мп | 400 |
Монтаж откосов из мдф, гипсокартона и др. (без материала) | мп | 450 |
Утепление и звукоизоляция
Наименование | Ед. изм | Стоимость |
---|---|---|
Утепление балкона с отделкой | шт, от | 15000 |
Утепление стен | м2 | 250 |
Установка теплого пола | м2 | 450 |
Звукоизоляция квартиры | м2 | 250 |
Демонтаж утеплителя | кв.м | 50 |
Дополнительные услуги
Наименование | Ед. изм | Стоимость |
---|
Фундаменты
Ограждения
Благоустройство
Перечень выполняемых монтажных работ:
Установка/монтаж электрощита
Наименование | Ед. изм | Стоимость |
---|---|---|
Внутренний до 12 модулей | шт. | 1700 |
Внутренний до 24 модулей | шт. | 2200 |
Внутренний до 36 модулей | шт. | 2700 |
Накладной до 12 модулей | шт. | 700 |
Накладной до 24 модулей | шт. | 900 |
Накладной до 36 модулей | шт. | 1200 |
Переборка электрощита на лестничной клетке | шт. | 3000 |
Установка электрического счетчика | шт. | 1000 |
Штробление стен под проводку
Наименование | Ед. изм | Стоимость |
---|---|---|
Штробление бетонных стен | м. | 140 |
Штробление в бетоне, монолите под гофрошланг | м. | 180 |
Штробление кирпичных стен | м. | 100 |
Штробление в кирпиче под гофрошланг | м. | 120 |
Штробление гипсолитовых стен | м. | 60 |
Штробление в гипсолите, пеноблоке под гофрошланг | м. | 100 |
Прокладка электрокороба, гофрошланга
Наименование | Ед. изм | Стоимость |
---|---|---|
Прокладка гофрошланга | м. | 40 |
Прокладка металлорукава | м. | 50 |
Прокладка электро короба до 25х40 мм по дереву | м. | 90 |
Прокладка электро короба до 25х40 мм по бетону, кирпичу | м. | 110 |
Разное:
Наименование | Ед. изм | Стоимость |
---|---|---|
Установка звонка | шт. | 200 |
Установка кнопки звонка | шт. | 100 |
Сверление сквозного отверстия | шт. | 50 |
Установка накладной розетки для электроплиты | шт. | 500 |
Установка внутренней розетки для электроплиты | шт. | 700 |
Установка трансформатора (дросселя) | шт. | 200 |
Обварка провода в распаечной коробки | шт. | 30 |
Заделка штробы | шт. | 50 |
Диагностика (прозвонка) электропроводки | шт. | 100 |
Ввод электричества в дом со столба | шт. | 3000 |
Очаг защитного заземления | шт. | 9000 |